Code Enforcement

Impact Fee Table

Return to Impact Fee Calculator

 

  7/1/2022-6/30/2023 7/1/2023-6/30/2024 7/1/2024-6/30/2025
Residential
Traffic 0.22400 0.23094 0.23995
Fire 0.25300 0.26084 0.27101
Police 0.05100 0.05258 0.05463
Parks 0.84800 0.87429 0.90839
Library 0.52500 0.54128 0.56239
Schools 1.09500 1.12895 1.17298
       
Industrial
Traffic 0.29900 0.30827 0.32029
Fire 0.22400 0.23094 0.23995
Police 0.40000 0.41240 0.42848
Parks 0.48100 0.49591 0.51525
Library 0.00000 0.00000 0.00000
Schools 0.00000 0.00000 0.00000
       
Office/Other
Traffic 0.77100 0.79490 0.82590
Fire 0.22700 0.23404 0.24317
Police 0.40000 0.41240 0.42848
Parks 0.47800 0.49282 0.51204
Library 0.00000 0.00000 0.00000
Schools 0.00000 0.00000 0.00000
       
Retail
Traffic 0.83900 0.86501 0.89875
Fire 0.22700 0.23404 0.24317
Police 0.40000 0.41240 0.42848
Parks 0.47800 0.49282 0.51204
Library 0.00000 0.00000 0.00000
Schools 0.00000 0.00000 0.00000